Vous avez le droit de retourner votre Pièces détachées LYNK & CO 03 Berline dans les 14 jours suivant sa réception
Plus
Les méthodes de paiement suivantes sont disponibles sur notre magasin en ligne Pieces auto LYNK & CO 03 Berline
Plus
Après avoir passé votre commande sur notre magasin LYNK & CO 03 Berline pièces automobiles, vous pouvez choisir votre service de livraison:
Plus
Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe
Pas encore de compte sur EUautopieces.fr? Créer un compte dès maintenant en moins de 1 min 30
Pièces détachées | LYNK & CO 03 Berline + T Traction intégrale |
An (de-a) | 08.2019 – ... |
Type de carrosserie | A trois volumes |
Type de transmission | Traction intégrale |
Puissance [KW] | 187 |
Puissance [CH] | 254 |
soupape de la chambre de combustion | 4 |
Carburant | Essence |
préparation de motorisation | Injection directe |
Système de freinage | ... |
Cylindrée (cc) | 1969 |
Cylindres | 4 |
Type moteur | Essence |
Transmission | ... |
numéro du KBA |
Pièces détachées | LYNK & CO 03 Berline 2.0 |
An (de-a) | 04.2019 – ... |
Type de carrosserie | A trois volumes |
Type de transmission | Traction avant |
Puissance [KW] | 140 |
Puissance [CH] | 190 |
soupape de la chambre de combustion | 4 |
Carburant | Essence |
préparation de motorisation | Injection directe |
Système de freinage | ... |
Cylindrée (cc) | 1969 |
Cylindres | 4 |
Type moteur | Essence |
Transmission | ... |
numéro du KBA |
Pièces détachées | LYNK & CO 03 Berline 2.0 Traction intégrale |
An (de-a) | 09.2021 – ... |
Type de carrosserie | A trois volumes |
Type de transmission | Traction intégrale |
Puissance [KW] | 195 |
Puissance [CH] | 265 |
soupape de la chambre de combustion | 4 |
Carburant | Essence |
préparation de motorisation | Injection directe |
Système de freinage | ... |
Cylindrée (cc) | 1969 |
Cylindres | 4 |
Type moteur | Essence |
Transmission | ... |
numéro du KBA |
Pièces détachées | LYNK & CO 03 Berline PHEV |
An (de-a) | 09.2019 – ... |
Type de carrosserie | A trois volumes |
Type de transmission | Traction avant |
Puissance [KW] | 132 |
Puissance [CH] | 179 |
soupape de la chambre de combustion | 4 |
Carburant | Essence/électrique |
préparation de motorisation | Injection directe |
Système de freinage | ... |
Cylindrée (cc) | 1477 |
Cylindres | 3 |
Type moteur | hybride |
Transmission | ... |
numéro du KBA |
Pièces détachées | LYNK & CO 03 Berline T |
An (de-a) | 10.2018 – ... |
Type de carrosserie | A trois volumes |
Type de transmission | Traction avant |
Puissance [KW] | 115 |
Puissance [CH] | 156 |
soupape de la chambre de combustion | 4 |
Carburant | Essence |
préparation de motorisation | Injection directe |
Système de freinage | ... |
Cylindrée (cc) | 1477 |
Cylindres | 3 |
Type moteur | Essence |
Transmission | ... |
numéro du KBA |
Pièces détachées | LYNK & CO 03 Berline T |
An (de-a) | 10.2018 – ... |
Type de carrosserie | A trois volumes |
Type de transmission | Traction avant |
Puissance [KW] | 132 |
Puissance [CH] | 180 |
soupape de la chambre de combustion | 4 |
Carburant | Essence |
préparation de motorisation | Injection directe |
Système de freinage | ... |
Cylindrée (cc) | 1477 |
Cylindres | 3 |
Type moteur | Essence |
Transmission | ... |
numéro du KBA |
Information sur les droits de propriété intellectuelle
Information sur les droits de propriété intellectuelle